| Tour Auto : 3 temps scatch | Copilote : Jean Pierre Rouget | |
| Lyon Charbonnières : abandon cause mécanique |
Copilote : Franck Volcic | |
| Macon : 1er Scratch | Copilote : Franck Volcic | |
| Béthune : 2ème Scratch | Copilote : Franck Volcic | |
| Rouergue : 1er Scratch | Copilote : Franck Volcic | |
| Touquet : 1er Scratch | Copilote : Franck Volcic | |
| Antibes : 10ème Scratch | Copilote : Franck Volcic | |
| Mont Domes : 1er Scratch | Copilote : Franck Volcic | |
| Var : 2ème Scratch | Copilote : Serge Dumas (*) |
(*) Son compte-rendu humoristique vaut le détour!